品牌 | SMC/日本 | 动作方式 | 双作用 |
---|
SMC带导杆的薄型气缸MGP系列MGPM12-20Z
SMC带导杆的薄型气缸 MGP
ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100
![]() | ・导杆缩短且前端板厚度变更,量多减小了24%。 |
更多SMC资料请直接咨询
河南兴晨自动化科技有限公司
型号 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本型 | 滑动轴承 | MGPM-Z | 双作用 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
基本型 | 滚珠衬套 | MGPL-Z | 双作用 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
基本型 | 高精度滚珠衬套 | MGPA-Z | 双作用 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
带气缓冲 | 滑动轴承 | MGPM-AZ | 双作用 | 16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
带气缓冲 | 滚珠衬套 | MGPL-AZ | 双作用 | 16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
带气缓冲 | 高精度滚珠衬套 | MGPA-AZ | 双作用 | 16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
耐水性提高 | 滑动轴承 | MGPMR-Z | 双作用 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
带端锁 | 滑动轴承、滚珠衬套轴承 | MGP | 双作用 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
强力导杆型 | 滑动轴承 | MGPS | 双作用 | 50,80 |
SMC带导杆的薄型气缸MGP系列MGPM12-20Z
气缸的工作原理
1、根据工作所需力的大小来确定活塞杆上的推力和拉力。由此来选择气缸时应使气缸的输出力稍有余
量,若缸径选小了,输出力不够,气缸不能正常工作,但缸径过大,不仅使设备笨重,成本高,同时
耗气量增大吗,造成能源浪费,在夹具设计时,应尽量采用增力机构,以减少气缸的尺寸。
MGPL12-10Z
MGPL12-20Z
MGPL12-30Z
MGPL12-40Z
MGPL12-50Z
MGPL12-75Z
MGPL12-100Z
MGPL12-125Z
MGPL12-150Z
MGPL12-175Z
MGPL12-200Z
MGPL12-250Z